经学生本人申请,性爱网考核,张会等119名同学拟于2025年秋季学期转入博士阶段学习。现将转博学生名单进行公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转博士专业 | 拟转博士导师 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 2023301110005 | 张会 | 作物栽培学与耕作学 | 崔克辉 | 84.00 |
|
2 | 2023301110012 | 李延实 | 作物栽培学与耕作学 | 李成芳 | 85.80 |
|
3 | 2022301110026 | 徐梓尧 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 86.00 |
|
4 | 2023301110002 | 刘俊辉 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 83.60 |
|
5 | 2023301120105 | 杨思琪 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 87.00 |
|
6 | 2023301120149 | 程茂梓 | 作物栽培学与耕作学 | 谢国生 | 84.40 |
|
7 | 2023301110025 | 陈卓 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 83.80 |
|
8 | 2023301110008 | 张梦 | 作物栽培学与耕作学 | 袁珅 | 87.00 |
|
9 | 2023301110093 | 许阳 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 89.60 |
|
10 | 2023301110013 | 李竹 | 作物栽培学与耕作学 | 李勇 | 84.40 |
|
11 | 2023301120156 | 葛萌萌 | 农业 | 周广生 | 86.80 |
|
12 | 2022301110002 | 常松 | 农业 | 李勇 | 85.20 |
|
13 | 2023301120202 | 静大千 | 农业 | 李成芳 | 84.20 |
|
14 | 2023301110097 | 郝欣菲 | 作物遗传育种 | 严建兵 | 95.00 |
|
15 | 2023301110029 | 付亚宇 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 96.00 | 海南研究院专项 |
16 | 2023301110040 | 吴道传 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 98.00 |
|
17 | 2023301110071 | 毛睿婕 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 98.00 |
|
18 | 2023301120091 | 李宏雨 | 作物遗传育种 | 张祖新 | 94.00 | 海南研究院专项 |
19 | 2023301110083 | 翟睿 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 95.00 |
|
20 | 2023301110051 | 张茜 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 96.00 |
|
21 | 2023301110039 | 吴玉婷 | 作物遗传育种 | 肖英杰 | 96.00 |
|
22 | 2023301120024 | 吴冰杰 | 农业 | 严建兵 | 97.00 |
|
23 | 2023301120099 | 李萌萌 | 农业 | 邱法展 | 94.00 |
|
24 | 2023301110077 | 王辰 | 作物遗传育种 | 陈鹏 | 82.33 |
|
25 | 2023301110068 | 柏茹今 | 作物遗传育种 | 范楚川 | 85.50 |
|
26 | 2022305110092 | 李梦洁 | 作物遗传育种 | 傅廷栋 | 83.67 |
|
27 | 2022301120087 | 刘锦璇 | 作物遗传育种 | 葛贤宏 | 86.50 |
|
28 | 2022301110036 | 曹周晓 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 83.00 |
|
29 | 2023301110048 | 张小妮 | 作物遗传育种 | 马朝芝 | 84.83 |
|
30 | 2022301110089 | 徐刚 | 作物遗传育种 | 杨超 | 85.17 |
|
31 | 2022301110092 | 杨皓昀 | 作物遗传育种 | 杨超 | 84.83 |
|
32 | 2023301110099 | 郭紫林 | 作物遗传育种 | 杨超 | 85.50 |
|
33 | 2023301110038 | 向媛媛 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 85.67 |
|
34 | 2022301110087 | 吴美秀 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 86.00 |
|
35 | 2022301110099 | 张果 | 作物遗传育种 | 赵虎 | 86.50 |
|
36 | 2023301110041 | 周思怡 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 86.00 |
|
37 | 2023301110042 | 孙彩依 | 作物遗传育种 | 赵虎 | 83.50 |
|
38 | 2023301110148 | 徐真一 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 84.83 | 崖州湾专项 |
39 | 2023301110045 | 尹思杰 | 作物遗传育种 | 唐珊 | 83.33 | 崖州湾专项 |
40 | 2023301110060 | 李想 | 作物遗传育种 | 姚璇 | 84.90 | 崖州湾专项 |
41 | 2023301110064 | 杨吉招 | 作物遗传育种 | 葛贤宏 | 90.80 |
|
42 | 2023301110111 | 魏杭攀 | 作物遗传育种 | 马朝芝 | 87.20 |
|
43 | 2023301110069 | 段应龙 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 86.00 |
|
44 | 2023301110091 | 袁任 | 农业 | 姚璇 | 83.83 | 崖州湾专项 |
45 | 2023301120215 | 黄思莹 | 农业 | 郭亮 | 84.00 | 海南研究院专项 |
46 | 2023301110058 | 李冰 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 89.00 |
|
47 | 2022301110061 | 李倩倩 | 作物遗传育种 | 李强 | 89.60 |
|
48 | 2023301110070 | 殷海蓉 | 作物遗传育种 | 茆海亮 | 88.80 |
|
49 | 2023301110128 | 马桓 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 89.60 |
|
50 | 2023301110075 | 王欣 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 90.20 | 交叉专项 |
51 | 2023301120197 | 陈心一 | 作物遗传育种 | 贺超 | 89.40 |
|
52 | 2023301110036 | 刘心语 | 作物遗传育种 | 茆海亮 | 84.20 |
|
53 | 2023301120030 | 吴荣光 | 农业 | Ravi Prakash Singh | 91.00 |
|
54 | 2023301110030 | 任义统 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 86.80 | 海南研究院专项 |
55 | 2023301120103 | 李雪珂 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 87.20 |
|
56 | 2023301110037 | 刘津航 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 86.00 |
|
57 | 2023301110095 | 郑明慧 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 87.50 |
|
58 | 2023301110085 | 肖雅文 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 89.80 |
|
59 | 2023301120166 | 贺银芳 | 作物遗传育种 | 王茂军 | 86.50 |
|
60 | 2023301110109 | 高梦思 | 作物遗传育种 | 杨细燕 | 85.80 |
|
61 | 2023301110044 | 孟甜 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 87.80 |
|
62 | 2023301110067 | 杨静蕾 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 90.70 |
|
63 | 2023301110088 | 范亚茹 | 作物遗传育种 | 闵玲 | 85.00 |
|
64 | 2023301110126 | 谷鑫鑫 | 农业 | 张献龙 | 87.30 |
|
65 | 2023301120167 | 贾明霞 | 作物遗传育种 | 李霞 | 88.20 |
|
66 | 2023301110062 | 李芊倩 | 作物遗传育种 | 苏超 | 90.40 | 交叉专项 |
67 | 2022301110111 | 闫凤荣 | 作物遗传育种 | 苏超 | 88.60 |
|
68 | 2023301110098 | 郝珊萌 | 作物遗传育种 | 王旭彤 | 87.60 |
|
69 | 2023301110035 | 刘庭佑 | 作物遗传育种 | 罗利军 | 85.20 | 上海市农业生物基因中心联培 |
70 | 2023301110016 | 梁文鹏 | 作物遗传育种 | 米甲明 | 85.60 |
|
71 | 2022301110109 | 左涛 | 作物遗传育种 | 余四斌 | 90.00 |
|
72 | 2023301110087 | 苟兆霞 | 智慧农业 | 郭婷婷 | 92.6 | 交叉专项 |
73 | 2023301110123 | 汤延 | 智慧农业 | 杨万能 | 89.00 |
|
74 | 2023301110120 | 徐雨薇 | 智慧农业 | 李林 | 88.40 |
|
75 | 2022301110118 | 崔家乐 | 智慧农业 | 杨万能 | 88.40 |
|
76 | 2022308110039 | 王旭清 | 药用植物学 | 李健英 | 90.60 |
|
77 | 2022301110112 | 刘露莹 | 农业 | 李健英 | 92.60 |
|
78 | 2023301120142 | 王赛男 | 应用生物科学 | 肖扬 | 90.20 |
|
79 | 2023301110135 | 刘利君 | 植物病理学 | Kenichi Tsuda | 89.20 |
|
80 | 2023301110158 | 苏志秦 | 植物病理学 | 陈小林 | 91.40 |
|
81 | 2023301120288 | 王泓博 | 植物病理学 | 程家森 | 89.40 |
|
82 | 2023301110171 | 魏健 | 植物病理学 | 丁芳 | 91.00 |
|
83 | 2022304110044 | 张锡亮 | 植物病理学 | 郭晓黎 | 91.20 |
|
84 | 2023301110140 | 周陆苏 | 植物病理学 | 韩晓伟 | 91.60 |
|
85 | 2023301110150 | 杨鑫 | 植物病理学 | 姜道宏 | 89.60 |
|
86 | 2022301110176 | 张妙琦 | 植物病理学 | 姜道宏 | 87.00 |
|
87 | 2023305120032 | 吕帅丽 | 植物病理学 | 李博 | 89.60 |
|
88 | 2022301110151 | 李翔 | 植物病理学 | 李国田 | 93.20 |
|
89 | 2023301110169 | 顾蓉 | 植物病理学 | 姜道宏 | 88.80 |
|
90 | 2023301120321 | 赵登梅 | 植物病理学 | 罗朝喜 | 88.80 |
|
91 | 2023301110139 | 周冰怡 | 植物病理学 | 吕学良 | 91.40 |
|
92 | 2023301120240 | 吴宇湘 | 植物病理学 | 徐文兴 | 89.40 |
|
93 | 2023301110138 | 刘毅杰 | 植物病理学 | 李博 | 91.80 |
|
94 | 2023301110159 | 蔡倩 | 植物病理学 | 刘四 | 89.20 |
|
95 | 2022301120210 | 丁志芬 | 植物病理学 | 李国田 | 91.60 |
|
96 | 2023301110132 | 余鹏 | 植物病理学 | 郭晓黎 | 90.2 |
|
97 | 2022301110173 | 张帆 | 农业 | 陈小林 | 90.60 |
|
98 | 2023301120325 | 郝纪恒 | 农业 | 陈桃 | 88.40 |
|
99 | 2023305120078 | 曹扬 | 农业 | 付艳苹 | 87.80 |
|
100 | 2022301120222 | 侯俊翔 | 农业 | 杨龙 | 91.20 |
|
101 | 2023301110198 | 许晓娜 | 农业昆虫与害虫防治 | 陈利珍 | 88.44 |
|
102 | 2022301120221 | 何忠楠 | 农业昆虫与害虫防治 | 李晓雪 | 87.67 |
|
103 | 2023301110197 | 胡常远 | 农业昆虫与害虫防治 | 牛长缨 | 89.33 |
|
104 | 2023301120336 | 顾家一 | 农业昆虫与害虫防治 | 王满囷 | 87.00 |
|
105 | 2022301110187 | 白千璐 | 农业昆虫与害虫防治 | 王小平 | 90.11 |
|
106 | 2023301110173 | 乔壮壮 | 农业昆虫与害虫防治 | 王意东 | 89.22 |
|
107 | 2023304110127 | 王茂宁 | 农业昆虫与害虫防治 | 王意东 | 90.22 |
|
108 | 2023301110172 | 万雨佳 | 农业昆虫与害虫防治 | 朱芬 | 89.33 | 交叉专项 |
109 | 2023301120334 | 陈良宇 | 农业昆虫与害虫防治 | 华红霞 | 86.44 | 海南研究院专项 |
110 | 2022301120263 | 孙莹 | 农业昆虫与害虫防治 | 黄求应 | 87.11 |
|
111 | 2022301120304 | 张信越 | 农业 | 华红霞 | 88.00 |
|
112 | 2023301110200 | 赵云龙 | 农业 | 王满囷 | 86.78 |
|
113 | 2023301120228 | 冯锐 | 农业 | 朱芬 | 88.78 |
|
114 | 2022301110221 | 雷天虹 | 农药学 | 郭乐 | 94.20 |
|
115 | 2023301110212 | 赵丹鸣 | 农药学 | 何顺 | 93.80 |
|
116 | 2023301120279 | 王佳音 | 农药学 | 何顺 | 93.00 |
|
117 | 2023301110210 | 柴赛 | 农药学 | 万虎 | 93.40 |
|
118 | 2023301120268 | 李湘晔 | 农药学 | 万虎 | 91.80 |
|
119 | 2023301120247 | 姜涵文 | 农业 | 马伟华 | 91.20 |
|
公示期:2025年5月16日-2025年5月20日。公示期间,如有异议请实名向性爱网办公室反映。
邮箱:[email protected]
电话:027-87283686
性爱网
2025年5月16日