根据学校常态化开展科研实验记录检查工作要求和研究生院《关于开展2026年下半年自然科学类研究生科研记录检查的通知》,性爱网组织完成了2026年下半年科研实验记录检查工作。
经导师自查、学科复查、性爱网抽查与审查,评选出34人记录优秀、64人记录不规范,现予以公示。
一、以下记录在本次检查工作中被评为“优秀”。
| 序号 | 人员类别 | 工号/学号 | 姓名 | 学科/专业 |
| 1 | 博士后 | 1050****5018 | 余延辉 | 作物学 |
| 2 | 博士生 | 2022****0043 | 门舍 | 作物遗传育种 |
| 3 | 博士生 | 2022****0090 | 高晨明 | 植物病理学 |
| 4 | 博士生 | 2022****0092 | 贺振宇 | 植物病理学 |
| 5 | 博士生 | 2022****0098 | 李维萌 | 植物病理学 |
| 6 | 博士生 | 2022****0099 | 李雪亚 | 植物病理学 |
| 7 | 博士生 | 2022****0120 | 赵玉莲 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 8 | 博士生 | 2023****0027 | 周羽 | 作物遗传育种 |
| 9 | 博士生 | 2023****0050 | 杨光琴 | 作物遗传育种 |
| 10 | 博士生 | 2023****0089 | 宋京燕 | 作物信息学 |
| 11 | 博士生 | 2024****0048 | 张敏燕 | 作物遗传育种 |
| 12 | 博士生 | 2024****0081 | 缪远美 | 作物遗传育种 |
| 13 | 博士生 | 2024****0139 | 王春玉 | 植物病理学 |
| 14 | 博士生 | 2024****0143 | 赵丽 | 植物病理学 |
| 15 | 博士生 | 2024****0144 | 郑静 | 植物病理学 |
| 16 | 博士生 | 2025****0012 | 许阳 | 作物栽培学与耕作学 |
| 17 | 博士生 | 2025****0106 | 程青琳 | 药用植物学 |
| 18 | 博士生 | 2025****0112 | 吕帅丽 | 植物病理学 |
| 19 | 博士生 | 2025****0135 | 魏健 | 植物病理学 |
| 20 | 博士生 | 2025****0157 | 赵丹鸣 | 农药学 |
| 21 | 博士生 | 2026****0021 | 饶草莓 | 作物栽培学与耕作学 |
| 22 | 博士生 | 2026****0123 | 吴玥 | 植物病理学 |
| 23 | 硕士生 | 2024****0033 | 韩思琪 | 作物栽培学与耕作学 |
| 24 | 硕士生 | 2024****0156 | 吕子璇 | 植物病理学 |
| 25 | 硕士生 | 2024****0181 | 瞿析颖 | 植物病理学 |
| 26 | 硕士生 | 2024****0203 | 代梦丹 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 27 | 硕士生 | 2024****0303 | 李静波 | 资源利用与植物保护 |
| 28 | 硕士生 | 2024****0306 | 杨淑彤 | 资源利用与植物保护 |
| 29 | 硕士生 | 2025****0073 | 李雅妮 | 作物遗传育种 |
| 30 | 硕士生 | 2025****0138 | 秦成磊 | 药用植物学 |
| 31 | 硕士生 | 2025****0153 | 孙木香 | 植物病理学 |
| 32 | 硕士生 | 2025****0231 | 高倩囡 | 农药学 |
| 33 | 硕士生 | 2025****0124 | 王沛琦 | 农艺与种业 |
| 34 | 硕士生 | 2025****0209 | 马学尊 | 农艺与种业 |
二、以下记录在本次检查工作中被评定为“不规范”,请导师督促相关人员认真整改,6个月内参加复查。
| 序号 | 人员类别 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 博士生 | 2021****0005 | BINTI YOUSSOUF MAHBOUBAT | 农业昆虫与害虫防治 |
| 2 | 博士生 | 2021****0015 | AHMED NAVEED | 农业昆虫与害虫防治 |
| 3 | 博士生 | 2021****0007 | MANZOOR ZAHID | 作物遗传育种 |
| 4 | 博士生 | 2022****0037 | 林圣哲 | 作物遗传育种 |
| 5 | 博士生 | 2022****0075 | 刘长春 | 药用植物学 |
| 6 | 博士生 | 2022****0089 | 樊飞飞 | 植物病理学 |
| 7 | 博士生 | 2023****0101 | 康文尚 | 植物病理学 |
| 8 | 博士生 | 2024****0009 | MARWA ADEL ABDELRAHIM SAADAN | 农业昆虫与害虫防治 |
| 9 | 博士生 | 2025****0132 | 韩祯昊 | 植物病理学 |
| 10 | 博士生 | 2025****0184 | 赵云龙 | 农业 |
| 11 | 博士生 | 2025****0005 | ASMAA MOHSEN MOHAMED EZZELDIN | 植物病理学 |
| 12 | 博士生 | 2025****0004 | SAIRA BATOOL | 作物栽培学与耕作学 |
| 13 | 博士生 | 2026****0013 | 王圆 | 作物栽培学与耕作学 |
| 14 | 硕士生 | 2022****0189 | 晁浩展 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 15 | 硕士生 | 2022****0187 | 张泽通 | 农艺与种业 |
| 16 | 硕士生 | 2023****0052 | 崔晟泽 | 农艺与种业 |
| 17 | 硕士生 | 2023****0082 | 曹鑫然 | 农艺与种业 |
| 18 | 硕士生 | 2024****0048 | 刘灿 | 作物遗传育种 |
| 19 | 硕士生 | 2024****0119 | 陈昭 | 作物遗传育种 |
| 20 | 硕士生 | 2024****0195 | 金鼎 | 植物病理学 |
| 21 | 硕士生 | 2024****0219 | 杨梦华 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 22 | 硕士生 | 2024****0246 | 龙俊 | 农药学 |
| 23 | 硕士生 | 2024****0058 | 屈渤川 | 农艺与种业 |
| 24 | 硕士生 | 2024****0090 | 彭海镇 | 农艺与种业 |
| 25 | 硕士生 | 2024****0093 | 徐振驹 | 农艺与种业 |
| 26 | 硕士生 | 2024****0251 | 刘宇航 | 资源利用与植物保护 |
| 27 | 硕士生 | 2024****0259 | 叶上淇 | 资源利用与植物保护 |
| 28 | 硕士生 | 2024****0289 | 朱勋坤 | 资源利用与植物保护 |
| 29 | 硕士生 | 2024****0329 | 翟佩 | 资源利用与植物保护 |
| 30 | 硕士生 | 2024****0342 | 赵禹博 | 资源利用与植物保护 |
| 31 | 硕士生 | 2024****0345 | 邓远豪 | 资源利用与植物保护 |
| 32 | 硕士生 | 2024****0352 | 陈吉瑞 | 资源利用与植物保护 |
| 33 | 硕士生 | 2024****0362 | 魏健勇 | 资源利用与植物保护 |
| 34 | 硕士生 | 2025****0024 | 袁迎凯 | 作物栽培学与耕作学 |
| 35 | 硕士生 | 2025****0048 | 叶锋 | 作物遗传育种 |
| 36 | 硕士生 | 2025****0148 | 吴一龙 | 植物病理学 |
| 37 | 硕士生 | 2025****0150 | 周蕴竹 | 植物病理学 |
| 38 | 硕士生 | 2025****0154 | 宋伟佳 | 植物病理学 |
| 39 | 硕士生 | 2025****0171 | 杨昌 | 植物病理学 |
| 40 | 硕士生 | 2025****0176 | 袁雨 | 植物病理学 |
| 41 | 硕士生 | 2025****0180 | 陈慧杰 | 植物病理学 |
| 42 | 硕士生 | 2025****0184 | 黎鸿洋 | 植物病理学 |
| 43 | 硕士生 | 2025****0192 | 宋煜霖 | 农业昆虫与害虫防治 |
| 44 | 硕士生 | 2025****0018 | 刘小慧 | 农艺与种业 |
| 45 | 硕士生 | 2025****0064 | 张慧敏 | 农艺与种业 |
| 46 | 硕士生 | 2025****0133 | 王鑫磊 | 农艺与种业 |
| 47 | 硕士生 | 2025****0138 | 田心悦 | 农艺与种业 |
| 48 | 硕士生 | 2025****0142 | 程雯丽 | 农艺与种业 |
| 49 | 硕士生 | 2025****0172 | 赵泽璞 | 农艺与种业 |
| 50 | 硕士生 | 2025****0224 | 冯伟浩 | 资源利用与植物保护 |
| 51 | 硕士生 | 2025****0234 | 台运涛 | 资源利用与植物保护 |
| 52 | 硕士生 | 2025****0236 | 向方时 | 资源利用与植物保护 |
| 53 | 硕士生 | 2025****0239 | 周敏 | 资源利用与植物保护 |
| 54 | 硕士生 | 2025****0251 | 左琳尹 | 资源利用与植物保护 |
| 55 | 硕士生 | 2025****0252 | 康亮 | 资源利用与植物保护 |
| 56 | 硕士生 | 2025****0274 | 李明雨 | 资源利用与植物保护 |
| 57 | 硕士生 | 2025****0295 | 王江颖 | 资源利用与植物保护 |
| 58 | 硕士生 | 2025****0304 | 秦婷 | 资源利用与植物保护 |
| 59 | 硕士生 | 2025****0310 | 肖双双 | 资源利用与植物保护 |
| 60 | 硕士生 | 2025****0330 | 高一华 | 资源利用与植物保护 |
| 61 | 硕士生 | 2025****0334 | 黄景轩 | 资源利用与植物保护 |
| 62 | 硕士生 | 2025****1001 | 池源 | 资源利用与植物保护 |
| 63 | 硕士生 | 2025****0004 | DAVID ITOPA BOYI | 植物病理学 |
| 64 | 硕士生 | 2025****0015 | ZIHINDULA AMANI | 作物栽培学与耕作学 |
公示期:2026年11月21日至2026年11月23日
如有异议,请于公示期内以书面或电话、电子邮件形式向性爱网办公室反映。
联系人:王老师
联系电话:027-87280796
电子信箱:[email protected]
性爱网
2026年11月21日